1. 首页 > 星座分析 > 文章页面

瑞士女足23号球员(瑞士女足23号是谁)

剑拔弩张 中国女足大战瑞士,谁将首发出战

各位老铁们好,相信很多人对瑞士女足23号球员都不是特别的了解,因此呢,今天就来为大家分享下关于瑞士女足23号球员以及瑞士球员有巨蟹座吗的问题知识,还望可以帮助大家,解决大家的一些困惑,下面一起来看看吧!

本文目录

网球王子所有成员名单及介绍世界杯上最有价值的球员实况足球2011经典球员问题

青学

女足联赛河北4 1新疆 曹琳在比赛中射门

部长:手冢国光

大石秀一郎

菊丸英二

乾贞治

河村隆

桃城武

海棠熏

不二周助

越前龙马

不动峰

部长:橘桔平

伊武深司

神尾明

石田铁

圣鲁道夫

观月初:

不二裕太

木更津淳

柳泽慎也

赤泽吉朗(部长)

金田一郎

野村拓也

山吹

亚久津仁

千石清纯(部长)

坛太一

南健太郎

东方雅美

新渡米稲吉

室町十次

喜多一马

银华(弃权)

冰帝

迹部景吾(部长)

桦地崇弘

忍足郁士

向日岳人

宍户亮

凤长太郎

芥川慈郎

日吉若

城成湘南

华村[教练]

梶本贵久(部长)

若人弘

神城玲治

桐山大地

太田翔

田中浩平

田中洋平

六角中

佐伯虎次郎

葵剑太郎(部长)

天根ヒカル

木更津亮

树希彦

首藤聡

立海大

真田弦一郎(副部长、代理部长)

幸村精市(部长)

切原赤也

柳莲二

丸井分太

杰克·桑原

仁王雅治

柳生比吕士

美国代表队(这个可以无视)

队长凯宾史密斯

比嘉中

比嘉中学院:

木手永四郎(きてえいしろう)(3年・部长)

田仁志慧(たにしけい)(3年)

平古场凛(ひらこばりん)(3年)

知念寛(ちねんひろし)(3年)

甲斐裕次郎(かいゆうじろう)(3年)

不知火(しらぬい)(?年)

新垣(あらかき)(?年)

早乙女晴美(さおとめはるみ)(监督)

四天宝寺

一氏勇次(三年级)

金色小春(三年级)

远山金太郎(一年级)

千岁千里(三年级)

忍足谦也(三年级)

白石藏之介(三年级)[部长]

樱吹雪彦麻吕队

部长越前龙雅

柿木 Kakinoki

英文名:Lionel Andrés Messi

中文名:里奥内尔·安德雷斯·梅西

粤语译名:美斯

昵称:leo(小名)、pulga(西班牙)、rere(阿根廷)、西西、傻西(中国)

国籍:阿根廷

俱乐部:巴塞罗那

位置:右边锋

出生时间:1987年6月24日早上5点到6点之间

出生体重及身长:3公斤,47公分北京奥运会上,梅西荣获奥运男足金牌

星座:巨蟹座

出生地:圣菲省的罗萨里奥市

身高:1.69m

体重:67kg

惯用脚:左脚

国家队号码:10

俱乐部号码:10

效力俱乐部历史:

1995-2000阿根廷纽维尔老男孩俱乐部

2000-2004西班牙巴塞罗那B队

2004至今西班牙巴塞罗那

国家队履历:36场12球(截至2009年5月30日)

家庭状况双亲:豪尔赫和西里娅,大哥,嫂子,侄子和侄女,二哥,小妹妹

2009年总收入:2860万欧元

获得荣誉

FC巴塞罗那俱乐部

2009-10赛季西班牙甲级联赛冠军

2009-10赛季世俱杯冠军

2008-09赛季欧洲超级杯冠军

2008-09赛季西班牙超级杯

2008-09赛季欧洲冠军联赛冠军

2008-09赛季西班牙甲级联赛冠军

2008-09赛季西班牙国王杯

2006-07赛季西班牙超级杯梅西庆祝进球

2005-06赛季欧洲冠军联赛冠军

2005-06赛季西甲冠军

2005-06赛季西班牙超级杯

阿根廷国家队

2005年U20足球锦标赛冠军

阿根廷国奥队

2008年奥运会足球冠军

个人荣誉

2005年世青赛最佳射手,最佳球员

05/06欧洲21岁以下金球奖——金童奖(都灵体育报)

2005年阿根廷足球先生

05/06欧冠最佳新人

05/06FIFPro最佳新人

06/07入选欧足联评选最佳阵容

06/07年度最佳西甲拉美球员

2007年世界足球先生第二名

2007年金球奖第三名

06/07西班牙最佳外援

06/07阿根廷最佳海外球员

06/07体育画报最佳运动员

意大利体育邮报2007度世界最佳阵容,南美最佳阵容

欧洲著名时尚杂志《GQ》2007年度西班牙最性感先生

2007年欧洲最佳新秀奖(米兰体育报)

2007年度最有价值球员(每日体育报)

06-07赛季西甲最佳拉丁美洲球员

“连过五人”的进球在06-07赛季以及2007年度各项进球排行榜上均列首位

2007年度西班牙国家体育奖最佳拉美运动员

07/08西班牙《公众报》评选的最佳外援

入选体坛周报07/08赛季西甲最佳阵容及“欧洲体育”欧洲最佳阵容 2007/2008赛季FIFPro(国际职业球员联盟)年度最佳阵容。

2008年度欧洲金球奖评选第二位(银球奖)

2008年世界足球先生第二名

08/09西班牙国王杯金靴奖

08/09欧洲冠军联赛金靴奖

2008-09赛季西甲最佳外籍球员

2008-09赛季欧洲体育杂志联盟(ESM)公布了2008/09赛季欧洲最佳 2008-09第二屇迪斯蒂法诺杯得主

2008-09年度拉美最佳运动员奖梅西在赛场

2008-09赛季欧洲冠军联赛最佳前锋

2008-09赛季欧洲冠军联赛最佳球员

2008-09赛季西甲联赛最佳球员

2008-09赛季西甲联赛最佳前锋

2009年欧洲金球奖得主

2009年世界足球先生

隐藏球员1号码球员名版本比较国籍国家队星座位置综合值年龄身高体重

1阿亚拉查看阿根廷—摩羯座 CB 0 37 177 75

2费德里科·因苏亚查看阿根廷—摩羯座 AMF 0 30 179 76

3克鲁斯查看阿根廷—天秤座 CF 0 35 190 78

4伊万施茨查看奥地利—天秤座 AMF 0 26 183 79

5哈尼克查看奥地利—双子座 SS 0 23 185 75

6里瓦尔多查看巴西—白羊座 SS 0 38 186 75

7泽.罗伯托查看巴西—巨蟹座 SMF 0 36 172 72

8儒尼尼奥查看巴西—水瓶座 AMF 0 35 178 71

9埃默森查看巴西—白羊座 CMF 0 34 182 80

10德德查看巴西—白羊座 SB 0 32 176 69

11迪达查看巴西—天秤座 GK 0 36 195 85

12热奥瓦尼查看巴西—摩羯座 AMF 0 30 172 67

13华盛顿查看巴西—白羊座 CF 0 35 190 88

14阿方索.阿尔维斯查看巴西—水瓶座 CF 0 29 185 74

15劳尔查看西班牙—巨蟹座 SS 0 33 180 68

16雷纳托.奥古斯托查看巴西—水瓶座 AMF 0 22 185 85

17甘索查看巴西—天秤座 AMF 0 20 184 73

18内伊马尔查看巴西—水瓶座 CF 0 18 173 60

19 ROMANEDINO查看巴西— 0 SS 0 30 182 80

20扬·科勒查看捷克—白羊座 CF 0 37 202 100

21迭戈查看巴西—双鱼座 AMF 0 25 173 73

22贝克汉姆查看英格兰—金牛座 SMF 0 35 183 76

23 STEIBURG查看德国— 0 SB 0 22 181 74

24 GARCH查看德国— 0 AMF 0 18 171 64

25德尔皮埃尔查看法国—金牛座 CB 0 29 193 86

26罗斯特查看德国—巨蟹座 GK 0 37 194 92

27巴拉克查看德国—天秤座 AMF 0 34 188 85

28奥沃莫耶拉查看德国—天蝎座 SB 0 30 187 84

29魏登费勒查看德国—狮子座 GK 0 30 188 85

30罗尔费斯查看德国—水瓶座 CMF 0 28 191 83

31库兰伊查看德国—双鱼座 CF 0 28 190 83

32韦斯特曼查看德国—狮子座 CB 0 27 190 85

隐藏球员2号码球员名版本比较国籍国家队星座位置综合值年龄身高体重选择

1汉克查看德国—天蝎座 CF 0 26 185 85

2奥东科查看德国—双鱼座 SMF 0 26 172 74

3舍费尔查看德国—双子座 SB 0 26 184 71

4阿德勒查看德国—摩羯座 GK 0 25 189 80

5根特纳查看德国—狮子座 SMF 0 25 189 80

6贝克查看德国—双鱼座 SB 0 23 180 70

7卡斯特罗查看德国—双子座 SB 0 23 173 72

8特雷施查看德国—处女座 SB 0 23 180 74

9赫韦德斯查看德国—双鱼座 CB 0 22 187 78

10格罗斯克罗伊茨查看德国—巨蟹座 SMF 0 22 186 72

11胡尔梅斯查看德国—射手座 CB 0 21 191 88

12 BEUTER查看德国— 0 DMF 0 21 185 72

13小野伸二查看日本—天秤座 AMF 0 31 175 74

14范.尼斯特鲁伊查看荷兰—巨蟹座 CF 0 34 188 80

15海塞林克查看荷兰—天蝎座 CF 0 31 191 92

16梁勇基查看朝鲜—摩羯座 AMF 0 28 173 72

17卡瓦尼亚斯查看巴拉圭—狮子座 CF 0 30 173 81

18卡尔汉查看斯洛伐克—双子座 CMF 0 34 189 88

19法尔范查看秘鲁—天蝎座 SS 0 25 177 85

20米斯塔查看西班牙—天蝎座 CF 0 31 184 74

21耶斯特查看西班牙—射手座 AMF 0 30 184 70

22 KOERBIA查看民主刚果— 0 GK 0 34 181 82

23施皮歇尔查看瑞士—白羊座 SB 0 32 175 76

24奇乌门托查看瑞士—天蝎座 AMF 0 25 173 67

25雷科巴查看乌拉圭—双鱼座 SS 0 34 179 79

26菲利普·德根查看瑞士—水瓶座 SB 0 27 185 81

27维杜卡查看澳大利亚—天秤座 CF 0 26 188 92

28赫尔佐格查看奥地利—处女座 AMF 0 26 183 80

29米歇尔.普雷德奥姆查看比利时—水瓶座 GK 0 30 178 75

30希福查看比利时—双鱼座 AMF 0 26 178 73

31尼利斯查看比利时—双子座 SS 0 26 183 76

32卡洛斯·阿尔贝托查看巴西—双子座 SB 0 26 180 77

隐藏球员3号码球员名版本比较国籍国家队星座位置综合值年龄身高体重

1雅伊尔济尼奥查看巴西—摩羯座 AMF 0 26 173 76

2里韦利诺查看巴西—摩羯座 AMF 0 28 169 73

3法尔考查看巴西—天秤座 AMF 0 28 183 73

4苏格拉底查看巴西—双鱼座 AMF 0 28 192 79

5塞雷佐查看巴西—金牛座 CMF 0 27 181 73

6巴拉科夫查看保加利亚—白羊座 AMF 0 30 176 72

7斯托伊奇科夫查看保加利亚—水瓶座 CF 0 28 178 74

8米拉查看喀麦隆—双子座 CF 0 38 174 72

9姆博玛查看喀麦隆—天蝎座 CF 0 27 185 85

10萨莫拉诺查看智利—摩羯座 CF 0 29 178 78

11萨拉斯查看智利—摩羯座 CF 0 24 173 73

12巴尔德拉马查看哥伦比亚—处女座 AMF 0 26 175 70

13达沃.苏克查看克罗地亚—摩羯座 CF 0 30 183 78

14博班查看克罗地亚—天秤座 AMF 0 26 183 79

15普罗辛内茨基查看克罗地亚—摩羯座 AMF 0 22 182 76

16博克西奇查看克罗地亚—水瓶座 CF 0 26 187 81

17波波斯基查看捷克—白羊座 SMF 0 32 174 73

18内德维德查看捷克—处女座 AMF 0 31 177 70

19舒梅切尔查看丹麦—天蝎座 GK 0 29 193 96

20米歇尔.劳德鲁普查看丹麦—双子座 AMF 0 28 183 75

21布赖恩.劳德鲁普查看丹麦—双鱼座 CF 0 23 186 72

22马希科.冈萨雷斯查看萨尔瓦多—双鱼座 SS 0 28 176 70

23怀斯查看英格兰—射手座 CMF 0 27 168 64

24勒蒂塞尔查看英格兰—天秤座 SS 0 28 186 89

25吉雷瑟查看法国—狮子座 AMF 0 31 163 63

26蒂加纳查看法国—巨蟹座 CMF 0 29 168 62

27阿格洛马查看法国—狮子座 SB 0 29 180 72

28吉诺拉查看法国—水瓶座 SMF 0 31 177 69

29塞普.马耶尔查看德国—双鱼座 GK 0 30 183 77

30内策尔查看德国—处女座 AMF 0 27 180 79

31福格茨查看德国—摩羯座 SB 0 27 168 67

32埃芬博格查看德国—狮子座 DMF 0 32 186 85

隐藏球员4号码球员名版本比较国籍国家队星座位置综合值年龄身高体重选择

1马克斯查看德国—狮子座 CF 0 34 182 79

2巴斯勒查看德国—射手座 AMF 0 28 186 73

3莱曼查看德国—天蝎座 GK 0 27 190 87

4绍尔查看德国—天秤座 AMF 0 30 177 70

5诺伊维尔查看德国—金牛座 SS 0 28 171 67

6费伦茨.普斯卡什查看匈牙利—白羊座 CF 0 27 172 75

7罗伊.基恩查看爱尔兰—狮子座 DMF 0 28 180 80

8西雷亚查看意大利—双子座 CB 0 29 178 75

9孔蒂查看意大利—双鱼座 WF 0 27 169 65

10胡布内尔查看意大利—金牛座 CF 0 34 184 77

11西格诺里查看意大利—水瓶座 SS 0 26 171 68

12迪卡尼奥查看意大利—巨蟹座 SS 0 28 178 72

13佩鲁济查看意大利—水瓶座 GK 0 28 181 88

14中田英寿查看日本—水瓶座 AMF 0 22 175 72

15乔治.维阿查看利比里亚—天秤座 CF 0 29 185 82

16乌戈.桑切斯查看墨西哥—巨蟹座 CF 0 30 173 68

17坎波斯查看墨西哥—天秤座 GK 0 28 175 70

18德扬.萨维切维奇查看黑山共和国—处女座 SS 0 26 182 77

19米贾托维奇查看黑山共和国—摩羯座 CF 0 29 177 71

20维茨格查看荷兰—双子座 DMF 0 27 182 77

21哈塞尔巴因克查看荷兰—白羊座 CF 0 26 183 86

22马凯查看荷兰—双鱼座 CF 0 27 188 83

23奥科查查看尼日利亚—狮子座 AMF 0 29 178 71

24奥利塞赫查看尼日利亚—处女座 DMF 0 24 183 82

25贝斯特查看北爱尔兰—双子座 WF 0 22 174 65

26索尔斯克亚查看挪威—双鱼座 CF 0 29 178 74

27奇拉维特查看巴拉圭—狮子座 GK 0 33 192 90

28尤西比奥查看葡萄牙—水瓶座 CF 0 23 175 73

29费尔南多.库托查看葡萄牙—狮子座 CB 0 30 184 81

30保罗.索萨查看葡萄牙—处女座 DMF 0 26 177 76

31鲁伊.科斯塔查看葡萄牙—白羊座 AMF 0 30 180 80

32路易斯.菲戈查看葡萄牙—天蝎座 SMF 0 31 180 75

大师联赛隐藏球员5号码球员名版本比较国籍国家队星座位置综合值年龄身高体重选择

1保莱塔查看葡萄牙—金牛座 CF 0 27 180 78

2哈吉查看罗马尼亚—水瓶座 AMF 0 29 174 73

3列夫.雅辛查看俄罗斯—天秤座 GK 0 34 184 82

4莫斯托沃伊查看俄罗斯—狮子座 AMF 0 31 179 74

5卡尔平查看俄罗斯—水瓶座 SMF 0 32 185 76

6丹尼斯.劳查看苏格兰—双鱼座 SS 0 24 175 71

7达格利什查看苏格兰—双鱼座 CF 0 32 172 75

8斯托伊科维奇查看塞尔维亚—双鱼座 AMF 0 28 175 73

9米哈伊洛维奇查看塞尔维亚—双鱼座 CB 0 29 185 75

10洪明甫查看韩国—水瓶座 CB 0 25 181 73

11路易斯.恩里克查看西班牙—金牛座 SMF 0 28 180 73

12门迭塔查看西班牙—白羊座 SMF 0 26 173 69

13瓜迪奥拉查看西班牙—摩羯座 DMF 0 29 181 76

14希耶罗查看西班牙—白羊座 DMF 0 28 187 84

15卡尼萨雷斯查看西班牙—射手座 GK 0 28 181 77

16布特拉格诺查看西班牙—巨蟹座 CF 0 27 170 68

17迪.斯蒂法诺查看西班牙—双子座 SS 0 31 178 71

18基科查看西班牙—金牛座 CF 0 25 189 86

19贝吉里斯泰因查看西班牙—狮子座 WF 0 26 170 70

20苏比萨雷塔查看西班牙—天秤座 GK 0 30 187 86

21纳达尔查看西班牙—狮子座 CB 0 26 187 83

22埃切贝里亚查看西班牙—处女座 SS 0 22 178 74

23巴克罗查看西班牙—水瓶座 AMF 0 31 172 72

24塞尔吉查看西班牙—摩羯座 SB 0 27 174 68

25埃尔格拉查看西班牙—白羊座 CB 0 26 185 75

26达赫林查看瑞典—白羊座 CF 0 25 184 84

27布洛林查看瑞典—射手座 SS 0 21 176 73

28拉尔森查看瑞典—处女座 CF 0 29 177 74

29哈坎.苏克查看土耳其—处女座 CF 0 29 191 81

30佛朗西斯科利查看乌拉圭—天蝎座 AMF 0 23 180 73

31蒙特罗查看乌拉圭—处女座 CB 0 30 179 74

32拉什查看威尔士—天秤座 CF 0 23 184 78

这是全部的了但是如果你版本更新官方补丁那时不时的还会增加几个

还有你提到的怎么吧编辑的人放入你喜欢的队在编辑里有个转会所有你喜欢的队人员不能是满员如果你喜欢的队埋怨你可以除名掉你不喜欢的球员或没用的球员他们会回到自由市场然后你可以点击你想去的那个队在显示球队名单那里最上方有个加入选项你可以进去后选择你编辑的人去那支球会了,

关于瑞士女足23号球员,瑞士球员有巨蟹座吗的介绍到此结束,希望对大家有所帮助。

女足战越南更换10名首发 法国人赢任后最大胜利

联系我们

Q Q:

微信号:

工作日:9:30-18:30,节假日休息

微信